| Suurus* | Peaümbermõõt | Rinnaümbermõõt | Seljapikkus |
|---|---|---|---|
| M | 29–40 cm | 50–70 cm | 48–59 cm |
| L | 38–48 cm | 60–80 cm | 50–64 cm |
| XL | 48–54 cm | 70–90 cm | 55–65 cm |
| 2XL | 54–64 cm | 80–100 cm | 60–68 cm |
| 3XL | 64–74 cm | 90–110 cm | 63–70 cm |
*Soovitame suuruse valimisel lähtuda eelkõige tabelis toodud mõõtudest. Suuruste numeratsioon (S, M, L …) on indikatiivne ja võib erineda mujal kasutusel olevast numeratsioonist.

HELKURELEMENDID

TUGEV NAILONRIHM

RIHMA PIKKUS REGULEERITAV

VEEKINDEL KANGAS

NIISKUST MITTEIMAV TÄITEMATERJAL

KVALITEETSED ÕMBLUSED











